输入文件大小和时长,秒算视频码率。支持三种模式:算码率、算文件大小、算时长。
| 平台 | 分辨率 | 推荐视频码率 | 推荐音频码率 |
|---|---|---|---|
| 哔哩哔哩 (B站) | 1080p | 6000 kbps | 320 kbps |
| 哔哩哔哩 (B站) | 4K | 20000 kbps | 320 kbps |
| 抖音 | 1080p | 3000~6000 kbps | 128 kbps |
| 微信视频号 | 1080p | 4000~8000 kbps | 128 kbps |
| YouTube | 1080p | 8000 kbps (H.264) | 384 kbps |
| YouTube | 4K | 35000~45000 kbps | 384 kbps |
| 小红书 | 1080p | 3000~5000 kbps | 128 kbps |
| 快手 | 1080p | 3000~6000 kbps | 128 kbps |
* 以上为推荐值,实际各平台会二次压缩,建议用略高于推荐值的码率上传以保留画质。
单位换算说明:
• 1 MB = 1024 KB = 8192 kb(因为 1 Byte = 8 bit)
• 码率单位 kbps = 千比特/秒(kilobits per second)
• 时长单位:秒
一段 500 MB、时长 10 分钟(600 秒)的视频:
算文件大小:
算时长: